June 16, 2010

 

CURRENCIES ENERGIES FINANCIALS FOODS GRAINS
INDICES MEATS METALS WOODS & FIBERS

 

Delivery Month Symbol Codes
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
F G H J K M N Q U V X Z

CURRENCIES
SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE CHG VOL O I
Australian Dollar (P)
ADU10 0.00000 0.85620 0.85500 0.85620 +0.00120 84352 57290
ADZ10 0.84500 0.84720 0.84500 0.84720 +0.00100 19 352
ADH11 0.00000 0.83850 0.83740 0.83850 +0.00110 0 0
British Pound (P)
BPU10 0.0000 1.4816 1.4795 1.4795 -0.0021 112463 119218
BPZ10 0.0000 1.4818 1.4797 1.4797 -0.0021 18 79
BPH11 0.0000 1.4819 1.4798 1.4798 -0.0021 0 3
Canadian Dollar (P)
CDU10 0.97560 0.97580 0.97040 0.97580 +0.00190 69948 79007
CDZ10 0.00000 0.97460 0.97280 0.97460 +0.00180 111 2884
CDH11 0.00000 0.97250 0.97070 0.97250 +0.00180 3 312
U.S. Dollar Index
DXU10 86.365 86.705 86.210 86.386 +0.096 15942 31807
DXZ10 86.650 86.790 86.650 86.736 +0.096 0 522
DXH11 0.000 87.026 87.026 87.026 +0.096 0 0
Euro FX (P)
ECU10 1.23060 1.23400 1.23060 1.23220 -0.00210 330596 227032
ECZ10 0.00000 1.23540 1.23320 1.23320 -0.00220 76 546
Japanese Yen (P)
JYU10 0.00000 1.09630 1.09510 1.09510 -0.00120 116231 82079
JYZ10 0.00000 1.09830 1.09710 1.09710 -0.00120 5 136
JYH11 0.00000 1.10070 1.09950 1.09950 -0.00120 0 2
Mexican Peso (P)
MQN10 0.00000 0.07927 0.07925 0.07925 -0.00002 0 0
MQQ10 0.00000 0.07897 0.07895 0.07895 -0.00002 0 0
MQU10 0.07855 0.07868 0.07855 0.07868 -0.00002 18436 52368
Swiss Franc (P)
SFU10 0.88960 0.88960 0.88750 0.88750 +0.00340 49590 44076
SFZ10 0.00000 0.88970 0.88630 0.88970 +0.00340 0 13
SFH11 0.00000 0.89210 0.88890 0.89210 +0.00320 0 2

 

Return to Top

ENERGIES
SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE CHG VOL O I
Crude Oil
CLN10 77.06 78.13 76.06 77.67 +0.73 308294 132009
CLQ10 77.92 79.17 77.17 78.72 +0.81 149234 280652
CLU10 78.85 80.00 78.09 79.60 +0.89 57667 134685
CLV10 79.65 80.68 78.89 80.30 +0.88 16535 54767
CLX10 80.29 81.20 79.51 80.89 +0.85 10888 38475
CLZ10 80.79 81.77 79.99 81.40 +0.84 34350 204563
CLF11 80.76 82.05 80.60 81.76 +0.83 2279 35002
CLG11 81.50 82.32 81.50 82.11 +0.82 2323 14252
CLH11 81.88 82.46 81.88 82.46 +0.81 2144 20799
Heating Oil
HON10 2.0730 2.1200 2.0595 2.1101 +0.0416 41851 54139
HOQ10 2.0883 2.1371 2.0779 2.1268 +0.0400 17430 67025
HOU10 2.1110 2.1596 2.1017 2.1498 +0.0395 9404 39542
HOV10 2.1341 2.1823 2.1328 2.1736 +0.0385 3033 24062
HOX10 2.1580 2.2075 2.1517 2.1973 +0.0374 1403 17124
HOZ10 2.1871 2.2302 2.1765 2.2198 +0.0359 10312 38862
HOF11 2.2039 2.2520 2.2035 2.2421 +0.0351 1724 19551
HOG11 2.2205 2.2575 2.2205 2.2575 +0.0340 859 8920
HOH11 2.2659 2.2690 2.2630 2.2630 +0.0317 839 8823
Natural Gas
NGN10 5.152 5.196 4.965 4.978 -0.211 139488 104299
NGQ10 5.209 5.249 5.016 5.031 -0.209 61139 101226
NGU10 5.240 5.282 5.054 5.071 -0.202 28340 128959
NGV10 5.310 5.345 5.122 5.138 -0.197 33252 94708
NGX10 5.509 5.511 5.359 5.370 -0.157 12410 33363
NGZ10 5.752 5.762 5.609 5.636 -0.116 9146 37760
NGF11 5.905 5.935 5.790 5.811 -0.109 15214 49592
NGG11 5.780 5.822 5.738 5.749 -0.110 2518 18055
NGH11 5.749 5.749 5.600 5.629 -0.105 13300 53658
Gasoline RBOB
RBN10 2.1215 2.1591 2.0986 2.1452 +0.0237 45158 54109
RBQ10 2.1148 2.1491 2.0924 2.1381 +0.0251 27048 59949
RBU10 2.1070 2.1401 2.0883 2.1313 +0.0252 12585 45761
RBV10 1.9908 2.0325 1.9892 2.0242 +0.0243 6042 22291
RBX10 1.9842 2.0236 1.9840 2.0166 +0.0235 3478 21034
RBZ10 2.0016 2.0295 1.9912 2.0225 +0.0230 4009 15889
RBF11 2.0174 2.0485 2.0174 2.0410 +0.0232 520 6238
RBG11 2.0410 2.0623 2.0410 2.0623 +0.0230 326 1978
RBH11 2.0630 2.0836 2.0630 2.0836 +0.0226 335 2742

 

Return to Top

FINANCIALS
SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE CHG VOL O I
Eurodollar (P)
EDN10 99.3725 99.3800 99.3725 99.3800 +0.0025 21383 54143
EDQ10 0.0000 99.3250 99.3250 99.3250 unch 8326 10975
EDU10 99.2800 99.2900 99.2800 99.2900 unch 223226 1025130
EDV10 0.0000 99.2150 99.2150 99.2150 unch 0 2905
EDX10 0.0000 99.1950 99.1900 99.1950 +0.0050 0 345
EDZ10 99.1700 99.1900 99.1700 99.1900 +0.0150 147010 1093809
EDH11 99.0700 99.0850 99.0650 99.0850 +0.0250 158692 865937
EDM11 98.9000 98.9150 98.9000 98.9150 +0.0300 185214 822226
10 Year T-Note (P)
TYM10 0-000 120-285 120-230 120-285 +0-055 16707 37013
TYU10 120-060 120-060 120-000 120-020 +0-055 969305 1727648
2 Year T-Note (P)
TUM10 0-000 109-120 109-105 109-120 +0-015 2016 8437
TUU10 109-035 109-035 109-035 109-035 +0-015 138131 875993
5 Year T-Note (P)
FVM10 0-000 117-240 117-207 117-240 +0-032 8125 40035
FVU10 117-015 117-015 116-300 116-300 +0-032 364091 900183
30 Year T-Bond (P)
USM10 0-00 123-22 123-10 123-22 +0-12 3493 18419
USU10 123-12 123-12 122-26 123-04 +0-13 229683 643895
USZ10 0-00 121-24 121-11 121-24 +0-13 164 543
30 Day Fed Funds (P)
FFM10 0.0000 99.8100 99.8100 99.8100 unch 3806 70021
FFN10 0.0000 99.7900 99.7900 99.7900 unch 4487 53759
FFQ10 0.0000 99.7800 99.7800 99.7800 unch 6626 78274
FFU10 0.0000 99.7700 99.7700 99.7700 unch 6768 48294
FFV10 0.0000 99.7550 99.7550 99.7550 unch 3398 68089

 

Return to Top

FOODS
SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE CHG VOL O I
Cocoa
CCN10 2924 2947 2904 2911 -22 6288 3889
CCU10 2969 2982 2953 2955 -14 9056 57015
CCZ10 2990 3005 2975 2977 -14 985 20955
CCH11 3005 3028 2998 2998 -15 410 16212
CCK11 3017 3022 3006 3006 -15 18 7169
CCN11 3030 3030 3014 3014 -14 3 3511
Coffee
KCN10 158.55 162.25 156.65 158.75 -0.60 10090 13071
KCU10 159.60 162.95 157.60 159.60 -0.35 32910 79665
KCZ10 159.15 162.00 157.05 158.95 -0.25 12549 35927
KCH11 156.90 160.25 155.45 157.85 +0.15 2221 13741
KCK11 154.55 159.00 154.55 156.60 +0.35 813 5256
KCN11 156.80 157.15 155.00 156.10 +0.35 252 2590
Orange Juice
OJN10 143.15 143.50 141.50 142.70 -0.45 1321 8699
OJU10 144.20 145.05 143.40 144.60 +0.20 1431 15321
OJX10 144.80 145.30 144.25 145.00 -0.10 99 3303
OJF11 145.40 145.40 144.80 145.10 -0.30 8 1234
OJH11 0.00 145.90 145.90 145.90 -0.30 1 187
OJK11 0.00 145.90 145.90 145.90 -0.30 0 154
Sugar #11
SBN10 16.16 16.38 15.91 16.27 +0.09 60823 112656
SBV10 15.99 16.17 15.70 16.05 +0.10 57927 245271
SBH11 16.75 16.91 16.46 16.72 +0.02 11264 121978
SBK11 16.84 16.85 16.56 16.72 +0.05 1634 28062
SBN11 16.85 16.86 16.57 16.74 +0.06 2562 57609
SBV11 16.93 16.93 16.49 16.73 +0.02 783 22791

 

Return to Top

GRAINS
SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE CHG VOL O I
Corn (P)
C N10 353-4 360-2 353-2 356-2 +2-4 99101 295369
C U10 363-0 369-2 362-6 365-6 +2-6 51534 301971
C Z10 374-6 381-0 374-0 377-2 +2-2 58036 420462
C H11 388-4 393-0 388-4 390-2 +2-2 5028 63496
C K11 396-6 402-0 396-6 399-2 +2-2 1371 11027
KCBT Wheat (P)
KWN10 479-6 498-4 479-6 490-4 +12-2 12329 38743
KWU10 492-4 509-0 492-4 502-0 +12-0 6573 39776
KWZ10 512-0 526-0 512-0 519-4 +12-0 5278 46031
Oats (P)
O N10 273-6 273-6 270-0 270-0 -4-0 2358 5324
O U10 267-0 270-0 264-0 264-0 -3-0 959 4511
O Z10 263-4 266-0 262-0 262-0 -5-0 1582 5890
O H11 0-0 270-0 265-0 265-0 -5-0 75 643
O K11 0-0 276-0 271-0 271-0 -5-0 0 1
Rough Rice (P)
RRN10 10.970 11.060 10.970 11.060 +0.065 943 5278
RRU10 0.000 11.005 10.995 10.995 -0.010 942 6251
RRX10 0.000 11.155 11.140 11.140 -0.015 125 1983
Soybean Oil (P)
BON10 37.88 38.21 37.88 38.13 +0.32 62196 105735
BOQ10 38.15 38.35 38.15 38.33 +0.32 33889 44271
BOU10 38.37 38.60 38.37 38.55 +0.33 9430 26660
BOV10 38.62 38.82 38.62 38.76 +0.33 5011 13889
BOZ10 39.07 39.30 39.02 39.22 +0.33 27909 119218
BOF11 39.35 39.52 39.35 39.52 +0.32 327 5774
Soybean Meal (P)
SMN10 286.5 288.0 286.0 287.0 +1.3 22892 63601
SMQ10 276.8 278.7 276.6 277.8 +2.9 10740 26692
SMU10 268.5 270.0 268.5 269.3 +3.6 4347 16617
SMV10 259.5 260.7 259.1 260.7 +4.0 1014 10047
SMZ10 257.0 259.5 257.0 258.8 +3.6 8094 53962
SMF11 0.0 259.3 255.8 259.3 +3.5 301 6271
Soybeans (P)
S N10 954-4 961-4 954-4 957-6 +8-2 58688 115854
S Q10 940-0 946-0 939-4 944-6 +9-2 11862 31914
S U10 923-0 931-0 923-0 930-0 +10-0 2750 12323
S X10 919-0 925-4 919-0 924-4 +9-0 34482 225894
S F11 932-0 934-0 932-0 933-4 +8-2 2644 27673
S H11 0-0 938-0 931-0 938-0 +7-0 365 7616
S K11 0-0 938-4 932-6 938-4 +5-6 1745 7931
Wheat (P)
W N10 454-0 467-4 454-0 461-2 +9-4 41286 118073
W U10 473-0 482-2 473-0 476-6 +9-2 26785 179037
W Z10 497-6 505-4 497-6 504-4 +10-4 17999 98132
W H11 0-0 532-6 521-6 532-6 +11-0 3152 28797

 

Return to Top

INDICES
SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE CHG VOL O I
Continuous CRB Index
CIQ10 0.00 476.00 476.00 476.00 +1.00 0 721
CIX10 0.00 483.00 483.00 483.00 +1.00 0 404
CIF11 0.00 487.00 487.00 487.00 +1.00 0 401
Dow Industrials
DJM10 10352 10410 10352 10403 +12 2961 11463
DJU10 10287 10368 10282 10344 +12 2870 4530
DJZ10 10250 10293 10250 10293 +12 1 3
GSCI
GIN10 506.75 514.00 505.75 512.50 +5.00 116 16539
GIQ10 508.00 516.00 508.00 515.50 +6.00 2 0
GIU10 511.25 519.00 511.25 519.00 +6.00 0 0
S&P 500 Index
SPM10 1108.50 1118.50 1107.50 1113.90 +0.40 68975 177191
SPU10 1109.00 1114.50 1100.00 1109.60 +0.40 72441 264931
SPZ10 1099.00 1110.60 1098.70 1105.30 +0.60 7 4379
S&P Midcap 400
MDM10 0.00 781.00 777.50 777.50 -1.20 333 4375
MDU10 772.00 779.00 771.00 775.50 -1.10 308 1153
 
MVM10 0.00 2482.10 2482.10 2482.10 unch 0 0
MVU10 0.00 2482.10 2482.10 2482.10 unch 0 0
Nasdaq 100
NDM10 1889.00 1912.00 1889.00 1907.00 +12.50 2686 24757
NDU10 1891.25 1912.00 1879.00 1906.00 +12.75 2325 5370
E-Mini Nasdaq
NQM10 1894.50 1913.50 1880.00 1907.00 +12.50 76687 247074
NQU10 1893.50 1912.75 1879.00 1906.00 +12.75 349007 211383
Nikkei 225 (P)
NKU10 10200.00 10200.00 10055.00 10140.00 +60.00 8264 30572
NKZ10 0.00 10145.00 10140.00 10140.00 +60.00 0 0
NYSE Composite
YVM10 7012.00 7012.00 7012.00 7012.00 -14.00 0 4
YVU10 7072.00 7072.00 7072.00 7072.00 -14.00 0 20
Mini S&P 500 Index
ESM10 1113.50 1119.00 1104.25 1114.00 +0.50 796631 1223025
Mini-Sized Dow
YMM10 10387 10429 10321 10403 +12 32904 36887

 

Return to Top

MEATS
SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE CHG VOL O I
Feeder Cattle (P)
FCQ10 110.900 110.925 110.350 110.900 -0.075 2411 21665
FCU10 110.450 110.750 110.350 110.650 -0.325 762 5356
FCV10 110.750 110.750 110.350 110.675 -0.325 560 4278
FCX10 110.000 110.150 109.850 110.125 -0.175 269 1517
FCF11 109.200 109.200 109.100 109.200 -0.150 36 573
FCH11 0.000 108.250 108.250 108.250 -0.150 13 83
FCJ11 0.000 108.000 108.000 108.000 unch 0 13
Lean Hogs (P)
LHN10 80.450 81.000 80.000 80.900 +0.775 12098 27984
LHQ10 82.600 83.200 82.125 83.125 +0.750 10662 69309
LHV10 75.350 75.500 75.125 75.300 +0.125 2813 39047
LHZ10 72.500 72.575 72.250 72.550 +0.275 1378 30268
LHG11 73.000 73.400 72.950 73.375 +0.150 383 9658
LHJ11 73.500 73.675 73.350 73.675 +0.025 145 4313
LHK11 0.000 76.325 76.325 76.325 +0.075 0 170
LHM11 79.750 79.950 79.750 79.950 unch 32 1016
Live Cattle (P)
LCM10 89.850 90.175 89.550 90.050 unch 3634 14092
LCQ10 88.550 89.200 88.300 89.175 +0.575 18356 140638
LCV10 89.975 90.450 89.725 90.425 +0.300 7853 88273
LCZ10 92.200 92.800 92.100 92.775 +0.350 4062 46180
LCG11 93.550 93.950 93.450 93.950 +0.150 1578 19968
LCJ11 95.100 95.500 95.000 95.350 +0.100 516 11238
LCM11 92.500 92.800 92.400 92.775 +0.025 371 2834
Pork Bellies (P)
PBN10 96.200 98.250 96.000 97.500 -0.500 9 79
PBQ10 0.000 95.000 95.000 95.000 unch 0 26
PBG11 0.000 100.500 100.500 100.500 unch 0 4
PBH11 0.000 101.000 101.000 101.000 unch 0 1

 

Return to Top

METALS
SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE CHG VOL O I
High Grade Copper
HGM10 2.9740 2.9940 2.9600 2.9940 -0.0085 326 192
HGN10 3.0290 3.0490 2.9540 2.9955 -0.0090 29010 37110
HGQ10 3.0525 3.0525 2.9645 3.0055 -0.0095 413 2479
HGU10 3.0400 3.0675 2.9730 3.0135 -0.0105 10794 59380
HGV10 3.0490 3.0490 3.0040 3.0225 -0.0105 133 4050
HGX10 3.0145 3.0300 3.0145 3.0300 -0.0105 11 762
HGZ10 3.0805 3.0830 3.0100 3.0370 -0.0110 2424 17646
HGF11 3.0865 3.0865 3.0175 3.0435 -0.0110 5 309
HGG11 0.0000 3.0475 3.0475 3.0475 -0.0110 11 293
Gold
GCM10 1232.0 1237.6 1228.5 1229.3 -3.9 251 777
GCN10 1235.0 1237.6 1227.5 1229.5 -3.9 293 1422
GCQ10 1236.1 1239.5 1228.3 1230.5 -3.9 104401 352840
GCV10 1237.0 1240.8 1231.7 1232.6 -3.9 2914 23840
GCZ10 1241.0 1243.3 1232.8 1234.7 -3.9 11899 73266
GCG11 1242.0 1242.0 1236.8 1236.8 -4.0 2652 22562
GCJ11 1243.3 1243.3 1238.9 1238.9 -4.1 879 16013
GCM11 1247.0 1249.5 1241.3 1241.3 -4.1 544 13467
GCQ11 0.0 1243.9 1243.9 1243.9 -4.2 991 5392
Palladium
PAM10 0.00 474.30 474.30 474.30 -0.95 30 111
PAN10 470.00 474.30 470.00 474.30 -0.70 4 45
Platinum
PLM10 0.0 1567.5 1567.5 1567.5 -8.5 0 1
PLN10 1575.9 1585.1 1566.0 1567.5 -10.5 4569 17382
PLQ10 0.0 1570.5 1570.5 1570.5 -12.0 102 101
Silver
SIM10 18.550 18.550 18.432 18.432 -0.137 1 13
SIN10 18.585 18.660 18.380 18.441 -0.137 23705 50016
SIQ10 18.675 18.675 18.440 18.462 -0.137 18 83
SIU10 18.630 18.700 18.440 18.486 -0.137 5405 34987
SIZ10 18.690 18.735 18.520 18.551 -0.138 2188 18139
SIF11 18.655 18.660 18.566 18.566 -0.138 3 123
SIH11 0.000 18.594 18.594 18.594 -0.138 52 9363
SIK11 0.000 18.616 18.616 18.616 -0.139 12 7108
SIN11 0.000 18.638 18.638 18.638 -0.140 41 4741

 

Return to Top

WOODS & FIBERS
SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE CHG VOL O I
Cotton #2
CTN10 81.87 82.45 81.61 81.77 -0.20 4881 23677
CTV10 79.35 79.65 79.22 79.28 -0.04 275 1784
CTZ10 79.50 79.90 79.33 79.70 +0.08 8587 118731
CTH11 80.50 81.00 80.50 80.80 -0.05 446 20106
CTK11 81.00 81.16 81.00 81.14 +0.19 11 721
CTN11 80.89 81.00 80.89 81.00 +0.18 241 5454
CTV11 0.00 78.77 78.77 78.77 +0.18 0 3
Lumber (P)
LBN10 197.00 205.20 193.00 194.50 -8.50 316 2884
LBU10 204.50 213.20 201.30 203.60 -7.50 471 4994
LBX10 209.10 215.10 206.20 209.10 -5.50 74 1348
LBF11 232.00 232.00 226.50 232.00 -4.50 13 122

 

The risk of loss in trading commodity futures contracts can be substantial. You should therefore carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. You may sustain a total loss of the initial margin funds and any additional funds that you deposit with your broker to establish or maintain a position in the commodity futures market

 

All information presented in this site is subject to the terms of this disclaimer.
Copyright © 2002 Dallas Commodity Company, Inc., all rights reserved.